| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Danish | 24 | 0 | 24 | 24 |
| German | 21 | 0 | 21 | 21 |
| English (United Kingdom) | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Spanish | 5 | 0 | 5 | 5 |
| French | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Italian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Dutch | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Polish | 21 | 0 | 21 | 21 |
| Russian | 27 | 0 | 27 | 27 |
| Slovak | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Swedish (sv_SV) | 19 | 0 | 19 | 19 |
Check details
Different strings are translated the same.