| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Danish | 9 | 0 | 9 | 9 |
| German | 8 | 0 | 8 | 8 |
| English (United Kingdom) | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Spanish | 8 | 0 | 8 | 8 |
| French | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Italian | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Dutch | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Polish | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Russian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Slovak | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Swedish (sv_SV) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Check details
Source and translation do not both end with an exclamation mark